
Dysze rotacyjne do czyszczenia rur
Dysze rotacyjne do czyszczenia rur. Różne średnice OD od 8 do 47 mm, ciśnienia do 2500 bar.
Warianty - Dysze rotacyjne do czyszczenia rur
| Nr kat. | Opis | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 81501682 | Nozzle OD 8 M6 F | OD 8, M6 F |
| 81501681 | Nozzle Spin OD 8 M6 F | OD 8 Spin, M6 F |
| 81501493 | Nozzle OD10 M7 F 1200 Bar | OD 10, 1200 Bar, 13 L/min |
| 81500924 | Nozzle OD10 M7 F 1000 Bar | OD 10, 1000 Bar, 16 L/min |
| 81500925 | Nozzle OD10 M7 F 1000 Bar | OD 10, 1000 Bar, 20 L/min |
| 81501192 | Nozzle OD10 M7 F Max. 1000 Bar | OD 10, Max. 1000 Bar |
| 81501671 | Nozzle OD10 M7 F 750 Bar | OD 10, 750 Bar, 30 L/min |
| 81501398 | Nozzle OD11 M8 F 1000 Bar | OD 11, 1000 Bar |
| 81501271 | Nozzle OD11 M8 F 1000 Bar | OD 11, 1000 Bar |
| 81501397 | Nozzle OD11 M8 F 800 Bar | OD 11, 800 Bar |
| 81501494 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F 1200 Bar | OD 12, 1200 Bar, 20 L/min |
| 81500868 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F 1000 Bar | OD 12, 1000 Bar, 21 L/min |
| 81500825 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F 1000 Bar | OD 12, 1000 Bar, 13 L/min |
| 81501519 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F | OD 12, 16 L/min |
| 81501113 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F 800 Bar | OD 12, 800 Bar, 16 L/min |
| 81501449 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F 750 Bar | OD 12, 750 Bar, 20 L/min |
| 81501672 | Nozzle OD12 1/8"BSPP F | OD 12, 16 L/min |
| 81501007 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F | OD 18, 35 L/min |
| 81501141 | Nozzle OD 18 1/8"BSPP F | OD 18, 16 L/min |
| 81501096 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 18, 1000 Bar, 16 L/min |
| 81500967 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 18, 1000 Bar, 60 L/min |
| 81501122 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 18, 1000 Bar, 15 L/min |
| 81501008 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F | OD 18, 35 L/min |
| 81501073 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 18, 1000 Bar, 60 L/min |
| 81500968 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F 150 Bar | OD 18, 150 Bar |
| 81501009 | Nozzle OD 18 1/4"BSPP F | OD 18 |
| 81501121 | Nozzle OD20 M14x1,5LH 2500 Bar | OD 20, 2500 Bar |
| 81501169 | Nozzle OD20 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 20, 1000 Bar |
| 81501133 | Nozzle OD22 1/4"BSPP F | OD 22 |
| 81500935 | Nozzle OD22 1/4"BSPP F 300 Bar (Max 1000 Bar) | OD 22, 300 Bar, 17 L/min |
| 81501010 | Nozzle OD22 1/4"BSPP F | OD 22, 18 L/min |
| 81501095 | Nozzle OD22 1/4"BSPP F 1000 Bar | OD 22, 1000 Bar, 30 L/min |
| 81501011 | Nozzle OD22 1/4"BSPP F | OD 22, 42 L/min |
| 81501209 | Nozzle OD28 3/8"BSPP F Max. 300 Bar | OD 28, 300 Bar, 42 L/min |
| 81501079 | Nozzle OD31 M22 F 800 Bar | OD 31, 800 Bar, 20 L/min |
| 81502011 | Nozzle OD31 M22 F 800 Bar | OD 31, 800 Bar, 16 L/min |
| 81500936 | Nozzle OD31 M22 F 500 Bar (Max 1000 Bar) | OD 31, 500 Bar, 20 L/min |
| 81502021 | Nozzle OD31 M22 F | OD 31, 50 L/min |
| 81501843 | Nozzle OD31 M22 F | OD 31 |
| 81500937 | Nozzle OD31 M22 F 150 Bar (Max 1000 Bar) | OD 31, 150 Bar |
| 81500938 | Nozzle OD31 M22 F (Max 1000 Bar) | OD 31 |
| 81501135 | Nozzle OD47 M22x1,5 F | OD 47, 50 L/min |
| 81501012 | Nozzle OD47 M22x1,5 F 1000 Bar | OD 47, 1000 Bar, 60 L/min |
| 81501013 | Nozzle OD47 M22x1,5 F | OD 47, 60 L/min |
| 81500995 | Nozzle Rot. Ø28 1/4" F 1000 Bar | Rot. Ø28, 50 L/min |
| 81500996 | Nozzle Rot. Ø28 1/4" F 1000 Bar | Rot. Ø28, 90 L/min |
| 81501031 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 50 L/min |
| 81501249 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 70 L/min |
| 81501038 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 90 L/min |
| 81501437 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 150 L/min |
| 81501250 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 200 L/min |
| 81501435 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 60 L/min |
| 81501436 | Nozzle Rot. Ø40 M24 F 1000 Bar | Rot. Ø40, 60 L/min |
| 81501037 | Nozzle Rot. Tube 40kpsi | Ø200/400 |
| 81501131 | Rotor OD12 | OD 12 |
| 81501148 | Rotor OD20 | OD 20 |
| 81500990 | Nozzle Rot. Tube 40kpsi | Ø200/400 |
| 81500991 | Head Rot. Tube Nozzle | Ø200/400 |
| 81500997 | Spider Centralizer | Ø200/400 |
| 80100618 | Copper Washer | 1/4"BSP Hole |
| 80100760 | Copper Washer | M7/M8 Hole |
| 80100761 | Copper Washer | 1/8"BSP Hole |
| 80100791 | Copper Washer | M22 Hole |
Inne produkty w kategorii Dysze

Dysze punktowe 1/4" BSPT 500 bar
Dysze ze strumieniem punktowym 1/4" BSPT do ciśnień maks. 500 bar. Rozmiary od 0
1/4" BSPT500 bar

Dysze punktowe 1500 bar (Form 4)
Dysze punktowe Form 4 (Ø8/Ø12-L24) do ciśnień maks. 1500 bar. Rozmiary od 0.35 d
Form 4 (Ø8/Ø12-L24)1500 bar

Dysze szafirowe punktowe 2500 bar
Dysze szafirowe punktowe Form 4 (Ø8/Ø12-L24) do ciśnień maks. 2500 bar.
SzafirForm 4 (Ø8/Ø12-L24)

Dysze płaskie 1/4" BSPT 500 bar
Dysze płaskie (wachlarzowe) 1/4" BSPT do ciśnień maks. 500 bar. Różne kąty natry
1/4" BSPT500 bar
Potrzebujesz Dysze rotacyjne do czyszczenia rur?
Zadzwoń lub napisz - sprawdzimy dostępność i dobierzemy odpowiednie akcesoria.



