
Dysze płaskie 1500 bar (Form 19)
Dysze płaskie Form 19 (Ø8/Ø12-L20) do ciśnień maks. 1500 bar. Kąt 20°, rozmiary 0.80–4.00 mm.
Forma: Form 19 (Ø8/Ø12-L20)Maks. ciśnienie: 1500 barKąt: 20°
Warianty - Dysze płaskie 1500 bar (Form 19)
| Nr kat. | Opis | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 81500887 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 0.80 mm |
| 81500888 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 0.85 mm |
| 81500728 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 0.90 mm |
| 81500889 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 0.95 mm |
| 81500682 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.00 mm |
| 81500713 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.05 mm |
| 81500793 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.10 mm |
| 81500673 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.15 mm |
| 81500674 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.20 mm |
| 81500772 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.25 mm |
| 81500675 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.30 mm |
| 81500773 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.35 mm |
| 81500765 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.40 mm |
| 81500774 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.45 mm |
| 81501545 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.50 mm |
| 81500775 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.55 mm |
| 81500747 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.60 mm |
| 81500776 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.65 mm |
| 81500766 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.70 mm |
| 81500777 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.75 mm |
| 81500389 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.80 mm |
| 81500778 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.85 mm |
| 81500767 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.90 mm |
| 81500779 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 1.95 mm |
| 81500387 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.00 mm |
| 81500769 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.10 mm |
| 81501595 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.20 mm |
| 81500823 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.25 mm |
| 81502004 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.40 mm |
| 81500857 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.60 mm |
| 81501539 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 2.80 mm |
| 81501550 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 3.30 mm |
| 81501551 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 3.40 mm |
| 81501552 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 3.60 mm |
| 81501553 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 3.80 mm |
| 81501406 | Nozzle Fan Jet Form 19 1500 Bar | 20° 4.00 mm |
Inne produkty w kategorii Dysze

Dysze punktowe 1/4" BSPT 500 bar
Dysze ze strumieniem punktowym 1/4" BSPT do ciśnień maks. 500 bar. Rozmiary od 0
1/4" BSPT500 bar

Dysze punktowe 1500 bar (Form 4)
Dysze punktowe Form 4 (Ø8/Ø12-L24) do ciśnień maks. 1500 bar. Rozmiary od 0.35 d
Form 4 (Ø8/Ø12-L24)1500 bar

Dysze szafirowe punktowe 2500 bar
Dysze szafirowe punktowe Form 4 (Ø8/Ø12-L24) do ciśnień maks. 2500 bar.
SzafirForm 4 (Ø8/Ø12-L24)

Dysze płaskie 1/4" BSPT 500 bar
Dysze płaskie (wachlarzowe) 1/4" BSPT do ciśnień maks. 500 bar. Różne kąty natry
1/4" BSPT500 bar
Potrzebujesz Dysze płaskie 1500 bar (Form 19)?
Zadzwoń lub napisz - sprawdzimy dostępność i dobierzemy odpowiednie akcesoria.



